Ökokonten im Naturraum D65
(Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten)
| Flächencode | Status Ökopunkte | Landkreis | Anzahl Ökopunkte | Exposé |
|---|---|---|---|---|
| BY-D65-001-001 | verfügbar | Freising | 393.858 | Exposé |
| BY-D65-002-001 | verfügbar | Freising | 753.484 | Exposé |
| BY-D65-003-001 | verfügbar | Fürstenfeldbruck | 135.350 | Exposé |
| BY-D65-004-001 | auf Anfrage | Landshut | 236.000 | Exposé |
| BY-D65-005-001 | verfügbar | Rottal-Inn | 186.400 | Exposé |
| BY-D65-006-001 | verfügbar | Dingolfing-Landau | 62.000 | Exposé |
| BY-D65-007-001 | verfügbar | Neuburg-Schrobenhausen | 245.700 | Exposé |
| BY-D65-008-001 | verfügbar | Landshut | 1.700.000 | Exposé |
| BY-D65-009-001 | verfügbar | Passau | 30.782 | Exposé |
| BY-D65-010-001 | verfügbar | Rottal-Inn | 1.003.249 | Exposé |
| BY-D65-011-001 | verfügbar | Rottal-Inn | 1.195.012 | Exposé |
Bei Fragen zu Kaufangeboten und Ausgleichsflächen kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder Email.
info@flaechenagentur-bayern.de
Dr. Tobias Zehetmair
tobias.zehetmair@flaechenagentur-bayern.de
Christian Hollweck
christian.hollweck@flaechenagentur-bayern.de
Wir sind für Sie da
Von Montag bis Freitag
9 – 18 Uhr
und nach Vereinbarung

