Ökokonten im Naturraum D66
(Voralpines Moor- und Hügelland)
| Flächencode | Status Ökopunkte | Landkreis | Anzahl Ökopunkte | Exposé |
|---|---|---|---|---|
| BY-D66-001-001 | nicht mehr verfügbar | Rosenheim | ||
| BY-D66-002-001 | verfügbar | Weilheim - Schongau | 1.200.000 | Exposé |
| BY-D66-002-002 | verfügbar | München | 246.056 | Exposé |
| BY-D66-003-001 | verfügbar | Weilheim - Schongau | 38.000 | Exposé |
| BY-D66-004-001 | nicht mehr verfügbar | Rosenheim | ||
| BY-D66-005-001 | verfügbar | Rosenheim | 105.000 | Exposé |
| BY-D66-006-001 | verfügbar | Ebersberg | 394.157 | Exposé |
| BY-D66-007-001 | auf Anfrage | Lindau | 122.637 | |
| BY-D66-008-001 | verfügbar | Landsberg a. Lech | 107.731 | Exposé |
| BY-D66-009-001 | verfügbar | Berchtesgadener Land | 96.696 | Exposé |
Bei Fragen zu Kaufangeboten und Ausgleichsflächen kontaktieren Sie uns gerne per Telefon oder Email.
info@flaechenagentur-bayern.de
Dr. Tobias Zehetmair
tobias.zehetmair@flaechenagentur-bayern.de
Christian Hollweck
christian.hollweck@flaechenagentur-bayern.de
Wir sind für Sie da
Von Montag bis Freitag
9 – 18 Uhr
und nach Vereinbarung

